Wij verkopen alleen aan bedrijven, handel en industrie
1-traps zijkanaalventilator met de volgende technische specificaties bij 50 Hz:
max. luchtvolume: 210 m³/h
Aansluiting schroefdraad: G 2"
Model | Curve point | Aantal fasen | Motor- vermogen [kW] | Energie- efficiëntie klasse | Spanning [V] | Stroom [A] | Drukbedrijf max. [mbar] | Vacuümbedrijf max. [mbar] |
SKV-NS-210-1-101 | A232S | 1~ | 1,1 | - | 230 | 7,3 | +160 | -160 |
SKV-NS-210-1-111 | A234S | 1~ | 1,5 | - | 230 | 9,0 | +200 | -190 |
SKV-NS-210-3-906 | A230 | 3~ | 0,85 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,4 | +100 | -110 |
SKV-NS-210-3-916 | A232 | 3~ | 1,3 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 3,3 | +170 | -170 |
SKV-NS-210-3-926 | A234 | 3~ | 1,6 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 4,3 | +190 | -200 |
SKV-NS-210-3-936 | A236 | 3~ | 2,2 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,6 | +270 | -220 |
SKV-NS-210-3-816 | 1 | 3~ | 1,1 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 2,5 | +120 | -130 |
SKV-NS-210-3-826 | 2 | 3~ | 1,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 3,3 | +190 | -200 |
SKV-NS-210-3-836 | 3 | 3~ | 2,2 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 4,65 | +270 | -220 |
SKV-NS-210-3-706 | 1 | 3~ | 0,86 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 1,9 | +90 | -90 |
SKV-NS-210-3-716 | 2 | 3~ | 1,25 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 2,7 | +150 | -150 |
SKV-NS-210-3-726 | 3 | 3~ | 1,75 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 3,45 | +220 | -230 |
SKV-NS-210-3-736 | 4 | 3~ | 2,5 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 5,0 | +310 | -250 |
Stuur ons een e-mail voor 3D-tekeningen / STEP-bestanden.