Vergelijkingstabel Vacuvane zijkanaalventilator naar
SKV-tec zijkanaalventilator
![]() | Pomptype: SKV = Zijkanaalventilator Uitvoering N_ = normale druk, H_ = hoge druk _S = 1-traps, _D = 2-traps, _T = 3-traps, _DF = 2-kanaal Modelgrootte: Waarde = max. luchtvolume in m³/h Aantal fasen: 1 = eenfasig, 3 = 3-fasig Motoraanduiding: 9__ = IE1, 8__ = IE2, __X = Spanning |
Opmerken:
De vergeleken modellen zijn identiek in constructie en hebben daarom dezelfde technische gegevens en afmetingen!
1-traps zijkanaalventilator | ||||
Typeaanduiding SKV-tec | Motorvermogen | maximale druk | maximaal vacuüm | VSC Serie |
| SKV-NS-50-1-101 | 0,20 kW (1~) | + 80 mbar | - 70 mbar | VSC0055-1MA200-1 |
| SKV-NS-50-3-906 | 0,20 kW | + 90 mbar | - 80 mbar | VSC0055-1MT200-6 |
| SKV-NS-70-1-101 | 0,25 kW (1~) | + 110 mbar | - 110 mbar | VSC0070-1MA250-1 |
| SKV-NS-70-3-906 | 0,25 kW | + 120 mbar | - 110 mbar | VSC0070-1MT250-6 |
| SKV-NS-80-1-101 | 0,37 kW (1~) | + 130 mbar | - 120 mbar | VSC0080-1MA370-1 |
| SKV-NS-80-3-816 | 0,37 kW | + 130 mbar | - 120 mbar | VSC0080-1MP370-6 |
| SKV-NS-80-3-916 | 0,40 kW | + 130 mbar | - 120 mbar | VSC0080-1MT400-6 |
| SKV-NS-95-1-101 | 0,55 kW (1~) | + 120 mbar | - 120 mbar | - |
| SKV-NS-95-3-906 | 0,70 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | - |
| SKV-NS-95-3-816 | 0,75 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | |
| SKV-NS-95-3-826 | 1,10 kW | + 170 mbar | - 150 mbar | |
| SKV-NS-145-1-111 | 0,80 kW (1~) | + 160 mbar | - 150 mbar | VSC0140-1MA800-1 |
| SKV-NS-145-1-121 | 1,10 kW (1~) | + 190 mbar | - 150 mbar | VSC0140-1MA111-1 |
| SKV-NS-145-3-806 | 0,55 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | VSC0140-1MP550 |
| SKV-NS-145-3-906 | 0,70 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | VSC0140-1MT700-6 |
| SKV-NS-145-3-816 | 0,75 kW | + 130 mbar | - 130 mbar | VSC0140-1MP750 |
| SKV-NS-145-3-916 | 0,85 kW | + 160 mbar | - 160 mbar | VSC0140-1MT850-6 |
| SKV-NS-145-3-716 | 0,95 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | VSC0140-1MQ750-6 |
| SKV-NS-145-3-826 | 1,10 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | VSC0140-1MP111 |
| SKV-NS-145-3-926 | 1,30 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | VSC0140-1MT131-6 |
| SKV-NS-145-3-726 | 1,30 kW | + 210 mbar | - 180 mbar | VSC0140-1MQ111-6 |
| SKV-NS-180-1-121 | 1,10 kW (1~) | + 140 mbar | - 150 mbar | VSC0180-1MA111-1 |
| SKV-NS-180-3-906 | 0,70 kW | + 70 mbar | - 70 mbar | VSC0180-1MP550 |
| SKV-NS-180-3-816 | 0,75 kW | + 80 mbar | - 80 mbar | VSC0180-1MP750 |
| SKV-NS-180-3-916 | 0,85 kW | + 100 mbar | - 110 mbar | VSC0180-1MT850-6 |
| SKV-NS-180-3-716 | 0,86 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | VSC0180-1MQ750-6 |
| SKV-NS-180-3-826 | 1,10 kW | + 160 mbar | - 170 mbar | VSC0180-1MP111 |
| SKV-NS-180-3-926 | 1,30 kW | + 180 mbar | - 180 mbar | VSC0180-1MT131-6 |
| SKV-NS-180-3-726 | 1,30 kW | + 180 mbar | - 180 mbar | VSC0180-1MQ111-6 |
| SKV-NS-210-1-101 | 1,10 kW (1~) | + 160 mbar | - 160 mbar | VSC0210-1MA111-1 |
| SKV-NS-210-1-111 | 1,50 kW (1~) | + 200 mbar | - 190 mbar | VSC0210-1MA151-1 |
| SKV-NS-210-3-906 | 0,85 kW | + 100 mbar | - 110 mbar | VSC0210-1MT850-6 |
| SKV-NS-210-3-706 | 0,95 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | |
| SKV-NS-210-3-816 | 1,10 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | VSC0210-1MP111 |
| SKV-NS-210-3-916 | 1,30 kW | + 170 mbar | - 170 mbar | VSC0210-1MT131-6 |
| SKV-NS-210-3-716 | 1,30 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | VSC0210-1MQ111-6 |
| SKV-NS-210-3-826 | 1,50 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | VSC0210-1MP151 |
| SKV-NS-210-3-926 | 1,60 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | VSC0210-1MT161-6 |
| SKV-NS-210-3-726 | 1,75 kW | + 220 mbar | - 230 mbar | VSC0210-1MQ151-6 |
| SKV-NS-210-3-836 | 2,20 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | VSC0210-1MP221 |
| SKV-NS-210-3-936 | 2,20 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | VSC0210-1MT221-6 |
| SKV-NS-210-3-736 | 2,55 kW | + 310 mbar | - 250 mbar | VSC0210-1MQ221-6 |
| SKV-NS-270-1-101 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-270-1-111 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MA151-1 |
| SKV-NS-270-3-906 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MT850-6 |
| SKV-NS-270-3-816 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MP111 |
| SKV-NS-270-3-916 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MT131-6 |
| SKV-NS-270-3-716 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-270-3-826 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MP151 |
| SKV-NS-270-3-926 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MT161-6 |
| SKV-NS-270-3-726 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-270-3-836 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MP221 |
| SKV-NS-270-3-936 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MT221-6 |
| SKV-NS-270-3-736 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0270-1MQ221-6 |
| SKV-NS-280-3-806 | 1,50 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | |
| SKV-NS-280-3-906 | 1,60 kW | + 180 mbar | - 170 mbar | VSC0280-1MT161-6 |
| SKV-NS-280-3-706 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-280-3-816 | 2,20 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | VSC0280-1MP221 |
| SKV-NS-280-3-916 | 2,20 kW | + 220 mbar | - 235 mbar | VSC0280-1MT221-6 |
| SKV-NS-280-3-716 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-280-3-826 | 3,00 kW | + 240 mbar | - 250 mbar | VSC0280-1MP301 |
| SKV-NS-280-3-926 | 3,00 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | VSC0280-1MT301-6 |
| SKV-NS-280-3-726 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-318-3-806 | 1,50 kW | + 110 mbar | - 110 mbar | |
| SKV-NS-318-3-906 | 1,60 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | VSC0315-1MT161-6 |
| SKV-NS-318-3-706 | 1,75 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | VSC0315-1MQ151-6 |
| SKV-NS-318-3-816 | 2,20 kW | + 170 mbar | - 180 mbar | VSC0315-1MP221 |
| SKV-NS-318-3-916 | 2,20 kW | + 190 mbar | - 190 mbar | VSC0315-1MT221-6 |
| SKV-NS-318-3-716 | 2,55 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | VSC0315-1MQ221-6 |
| SKV-NS-318-3-826 | 3,00 kW | + 250 mbar | - 260 mbar | VSC0315-1MP301 |
| SKV-NS-318-3-926 | 3,00 kW | + 270 mbar | - 270 mbar | VSC0315-1MT301-6 |
| SKV-NS-318-3-726 | 3,45 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | VSC0315-1MQ301-6 |
| SKV-NS-318-3-836 | 4,00 kW | + 370 mbar | - 290 mbar | VSC0315-1MP401 |
| SKV-NS-318-3-937 | 4,00 kW | + 360 mbar | - 290 mbar | VSC0315-1MT401-7 |
| SKV-NS-318-3-736 | 4,60 kW | + 350 mbar | - 290 mbar | VSC0315-1MQ401 |
| SKV-NS-420-3-806 | 1,50 kW | + 60 mbar | - 60 mbar | |
| SKV-NS-420-3-906 | 1,60 kW | + 100 mbar | - 100 mbar | VSC0415-1MT161-6 |
| SKV-NS-420-3-706 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-420-3-816 | 2,20 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | VSC0415-1MP221 |
| SKV-NS-420-3-916 | 2,20 kW | + 170 mbar | - 180 mbar | VSC0415-1MT221-6 |
| SKV-NS-420-3-716 | 2,55 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | VSC0415-1MQ221-6 |
| SKV-NS-420-3-826 | 3,00 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | VSC0415-1MP301 |
| SKV-NS-420-3-926 | 3,00 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | VSC0415-1MT301-6 |
| SKV-NS-420-3-726 | 3,45 kW | + 230 mbar | - 240 mbar | VSC0415-1MQ301-6 |
| SKV-NS-420-3-836 | 4,00 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | VSC0415-1MP401 |
| SKV-NS-420-3-937 | 4,00 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | VSC0415-1MT401-7 |
| SKV-NS-420-3-736 | 4,60 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | VSC0415-1MQ401 |
| SKV-NS-530-3-806 | 4,00 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | |
| SKV-NS-530-3-907 | 4,00 kW | + 200 mbar | - 200 mbar | VSC0530-1MT401-7 |
| SKV-NS-530-3-706 | 4,60 kW | + 210 mbar | - 220 mbar | VSC0530-1MQ401 |
| SKV-NS-530-3-816 | 5,50 kW | + 280 mbar | - 300 mbar | VSC0530-1MP551 |
| SKV-NS-530-3-916 | 5,50 kW | + 300 mbar | - 300 mbar | VSC0530-1MT551-6 |
| SKV-NS-530-3-917 | 5,50 kW | + 300 mbar | - 300 mbar | VSC0530-1MT551-7 |
| SKV-NS-530-3-716 | 6,30 kW | + 300 mbar | - 320 mbar | VSC0530-1MQ551 |
| SKV-NS-530-3-826 | 7,50 kW | + 410 mbar | - 320 mbar | VSC0530-1MP751 |
| SKV-NS-530-3-926 | 7,50 kW | + 430 mbar | - 320 mbar | VSC0530-1MT751-6 |
| SKV-NS-530-3-927 | 7,50 kW | + 430 mbar | - 320 mbar | VSC0530-1MT751-7 |
| SKV-NS-530-3-726 | 8,60 kW | + 430 mbar | - 340 mbar | VSC0530-1MQ751 |
| SKV-NS-700-3-806 | 4,00 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | |
| SKV-NS-700-3-907 | 4,00 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | VSC0700-1MT401-7 |
| SKV-NS-700-3-706 | 4,60 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | VSC0700-1MQ401 |
| SKV-NS-700-3-816 | 5,50 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | VSC0700-1MP551 |
| SKV-NS-700-3-917 | 5,50 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | VSC0700-1MT551-7 |
| SKV-NS-700-3-716 | 6,30 kW | + 210 mbar | - 230 mbar | VSC0700-1MQ551 |
| SKV-NS-700-3-826 | 7,50 kW | + 260 mbar | - 270 mbar | VSC0700-1MP751 |
| SKV-NS-700-3-927 | 7,50 kW | + 260 mbar | - 270 mbar | VSC0700-1MT751-7 |
| SKV-NS-700-3-726 | 8,60 kW | + 310 mbar | - 290 mbar | VSC0700-1MQ751 |
| SKV-NS-1050-3-806 | 7,50 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | VSC1050-1MP751 |
| SKV-NS-1050-3-907 | 8,50 kW | + 190 mbar | - 190 mbar | VSC1050-1MT851-7 |
| SKV-NS-1050-3-706 | 8,60 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | VSC1050-1MQ751 |
| SKV-NS-1050-3-816 | 11,00 kW | + 250 mbar | - 270 mbar | VSC1050-1MP112 |
| SKV-NS-1050-3-916 | 12,50 kW | + 270 mbar | - 280 mbar | VSC1050-1MT122-6 |
| SKV-NS-1050-3-917 | 12,50 kW | + 270 mbar | - 280 mbar | VSC1050-1MT122-7 |
| SKV-NS-1050-3-716 | 12,60 kW | + 280 mbar | - 290 mbar | VSC1050-1MQ112 |
| SKV-NS-1050-3-826 | 15,00 kW | + 390 mbar | - 350 mbar | VSC1050-1MP152 |
| SKV-NS-1050-3-726 | 17,30 kW | + 460 mbar | - 350 mbar | |
| SKV-NS-1050-3-836 | 18,50 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | VSC1050-1MP182 |
| SKV-NS-1050-3-937 | 18,50 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | VSC1050-1MT182-7 |
| SKV-NS-1050-3-736 | 21,30 kW | + 500 mbar | - 350 mbar | VSC1050-1MQ182 |
| SKV-NS-1370-3-806 | 7,50 kW | + 80 mbar | - 80 mbar | VSC1370-1MP851 |
| SKV-NS-1370-3-907 | 8,50 kW | + 110 mbar | - 120 mbar | VSC1370-1MT851-7 |
| SKV-NS-1370-3-706 | 8,60 kW | + 110 mbar | - 120 mbar | VSC1370-1MQ751 |
| SKV-NS-1370-3-816 | 11,00 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | VSC1370-1MP112 |
| SKV-NS-1370-3-917 | 12,50 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | VSC1370-1MT122-7 |
| SKV-NS-1370-3-716 | 12,60 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | VSC1370-1MQ112 |
| SKV-NS-1370-3-826 | 15,00 kW | + 230 mbar | - 250 mbar | VSC1370-1MP152 |
| SKV-NS-1370-3-726 | 17,30 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | VSC1370-1MQ152 |
| SKV-NS-1370-3-836 | 18,50 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | VSC1370-1MP182 |
| SKV-NS-1370-3-937 | 18,50 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | VSC1370-1MT182-7 |
| SKV-NS-1370-3-736 | 21,30 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | VSC1370-1MQ182 |
2-traps en 2-kanaals zijkanaalventilator | ||||
Typeaanduiding SKV-tec | Motorvermogen | maximale druk | maximaal vacuüm | VSC Serie |
| SKV-ND-88-1-121 | 0,70 kW (1~) | + 240 mbar | - 210 mbar | VSC0080-2SA700-1 |
| SKV-ND-88-3-826 | 0,55 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | |
| SKV-ND-88-3-926 | 0,70 kW | + 240 mbar | - 210 mbar | VSC0080-2ST700-6 |
| SKV-ND-120-1-131 | 1,10 kW (1~) | + 280 mbar | - 240 mbar | VSC0105-2SA111-1 |
| SKV-ND-120-3-816 | 0,75 kW | + 220 mbar | - 200 mbar | VSC0105-2SP750-6 |
| SKV-ND-120-3-926 | 0,85 kW | + 230 mbar | - 200 mbar | VSC0105-2ST850-6 |
| SKV-ND-120-3-826 | 1,10 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | VSC0105-2SP111-6 |
| SKV-ND-120-3-936 | 1,30 kW | + 290 mbar | - 280 mbar | VSC0105-2ST131-6 |
| SKV-ND-150-1-131 | 1,50 kW (1~) | + 290 mbar | - 280 mbar | VSC0140-2SA151-1 |
| SKV-ND-150-3-836 | 1,50 kW | + 270 mbar | - 270 mbar | VSC0140-2SP161 |
| SKV-ND-150-3-936 | 1,60 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | VSC0140-2ST161-6 |
| SKV-ND-150-3-736 | 1,75 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | VSC0140-2SQ151-6 |
| SKV-ND-150-3-846 | 2,20 kW | + 410 mbar | - 320 mbar | VSC0140-2SP221 |
| SKV-ND-150-3-946 | 2,20 kW | + 440 mbar | - 330 mbar | VSC0140-2ST221-6 |
| SKV-ND-150-3-746 | 2,55 kW | + 420 mbar | - 320 mbar | VSC0140-2SQ221-6 |
| SKV-ND-230-3-846 | 3,00 kW | + 360 mbar | - 340 mbar | VSC0210-2SP301-6 |
| SKV-ND-230-3-946 | 3,00 kW | + 410 mbar | - 340 mbar | VSC0210-2ST301-6 |
| SKV-ND-230-3-746 | 3,45 kW | + 450 mbar | - 380 mbar | VSC0210-2SQ301-6 |
| SKV-ND-230-3-957 | 4,00 kW | + 440 mbar | - 390 mbar | VSC0210-2ST401-7 |
| SKV-ND-230-3-756 | 4,60 kW | + 500 mbar | - 390 mbar | VSC0210-2SQ401-6 |
| SKV-ND-320-3-916 | 2,20 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | VSC0315-2ST221-6 |
| SKV-ND-320-3-826 | 3,00 kW | + 210 mbar | - 230 mbar | VSC0315-2SP301-6 |
| SKV-ND-320-3-926 | 3,00 kW | + 250 mbar | - 250 mbar | VSC0315-2ST301-6 |
| SKV-ND-320-3-726 | 3,45 kW | + 280 mbar | - 310 mbar | |
| SKV-ND-320-3-836 | 4,00 kW | + 320 mbar | - 340 mbar | VSC0315-2SP401-6 |
| SKV-ND-320-3-837 | 4,00 kW | + 320 mbar | - 340 mbar | VSC0315-2SP401 |
| SKV-ND-320-3-937 | 4,30 kW | + 360 mbar | - 360 mbar | VSC0315-2ST431-7 |
| SKV-ND-320-3-736 | 4,60 kW | + 370 mbar | - 400 mbar | VSC0315-2SQ401 |
| SKV-ND-320-3-846 | 5,50 kW | + 460 mbar | - 420 mbar | VSC0315-2SP551 |
| SKV-ND-320-3-947 | 5,50 kW | + 500 mbar | - 420 mbar | VSC0315-2ST551-7 |
| SKV-ND-320-3-746 | 6,30 kW | + 530 mbar | - 420 mbar | VSC0315-2SQ551 |
| SKV-ND-320-3-856 | 7,50 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | VSC0315-2SP751 |
| SKV-ND-320-3-957 | 7,50 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | VSC0315-2ST751-7 |
| SKV-ND-320-3-756 | 8,60 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | VSC0315-2SQ751 |
| SKV-NDF-500-3-836 | 4,00 kW | + 130 mbar | - 140 mbar | |
| SKV-NDF-500-3-937 | 4,30 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | VSC0495-2PT401-7 |
| SKV-NDF-500-3-736 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0495-2PQ401 |
| SKV-NDF-500-3-846 | 5,50 kW | + 220 mbar | - 240 mbar | VSC0495-2PP551 |
| SKV-NDF-500-3-947 | 5,50 kW | + 260 mbar | - 240 mbar | VSC0495-2PT551-7 |
| SKV-NDF-500-3-746 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0495-2PQ551 |
| SKV-NDF-500-3-957 | 7,50 kW | + 320 mbar | - 240 mbar | VSC0495-2PT751-7 |
| SKV-NDF-500-3-756 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0495-2PQ751 |
| SKV-ND-520-3-816 | 5,50 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | VSC0530-2SP551 |
| SKV-ND-520-3-917 | 5,50 kW | + 260 mbar | - 280 mbar | VSC0530-2ST551-7 |
| SKV-ND-520-3-826 | 7,50 kW | + 350 mbar | - 380 mbar | VSC0530-2SP751 |
| SKV-ND-520-3-926 | 7,50 kW | + 400 mbar | - 400 mbar | VSC0530-2ST751-6 |
| SKV-ND-520-3-927 | 7,50 kW | + 400 mbar | - 400 mbar | VSC0530-2ST751-7 |
| SKV-ND-520-3-726 | 8,60 kW | + 400 mbar | - 420 mbar | VSC0530-2SQ751 |
| SKV-ND-520-3-836 | 11,00 kW | + 560 mbar | - 430 mbar | VSC0530-2SP112 |
| SKV-ND-520-3-937 | 11,00 kW | + 600 mbar | - 430 mbar | VSC0530-2ST112-7 |
| SKV-ND-520-3-736 | 12,60 kW | + 650 mbar | - 460 mbar | VSC0530-2SQ112 |
| SKV-ND-520-3-846 | 15,00 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | VSC0530-2SP152 |
| SKV-ND-520-3-947 | 15,00 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | VSC0530-2ST152-7 |
| SKV-ND-520-3-746 | 17,30 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | VSC0530-2SQ152 |
| SKV-NDF-900-3-826 | 7,50 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | VSC0880-2PP751 |
| SKV-NDF-900-3-927 | 7,50 kW | + 180 mbar | - 200 mbar | VSC0880-2PT751-7 |
| SKV-NDF-900-3-726 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC0880-2PQ751 |
| SKV-NDF-900-3-836 | 11,00 kW | + 320 mbar | - 280 mbar | VSC0880-2PP112 |
| SKV-NDF-900-3-937 | 11,00 kW | + 370 mbar | - 280 mbar | VSC0880-2PT112-7 |
| SKV-NDF-900-3-736 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NDF-900-3-746 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-ND-1110-3-816 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC1050-2SP122 |
| SKV-ND-1110-3-917 | 12,50 kW | + 270 mbar | - 300 mbar | VSC1050-2ST122-7 |
| SKV-ND-1110-3-716 | 12,70 kW | + 250 mbar | - 270 mbar | |
| SKV-ND-1110-3-826 | 15,00 kW | + 330 mbar | - 360 mbar | VSC1050-2SP162 |
| SKV-ND-1110-3-927 | 16,50 kW | + 370 mbar | - 420 mbar | VSC1050-2ST162-7 |
| SKV-ND-1110-3-726 | 17,30 kW | + 370 mbar | - 410 mbar | |
| SKV-ND-1110-3-836 | 18,50 kW | + 430 mbar | - 440 mbar | VSC1050-2SP202 |
| SKV-ND-1110-3-937 | 20,00 kW | + 500 mbar | - 440 mbar | VSC1050-2ST202-7 |
| SKV-ND-1110-3-736 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSC1050-2SQ182 |
| SKV-ND-1110-3-946 | 25,00 kW | + 590 mbar | - 450 mbar | VSC1050-2ST252-7 |
| SKV-ND-1110-3-746 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NDF-1940-3-826 | 15,00 kW | + 110 mbar | - 130 mbar | |
| SKV-NDF-1940-3-927 | 15,00 kW | + 110 mbar | - 130 mbar | VSC1950-2PT152-7 |
| SKV-NDF-1940-3-726 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NDF-1940-3-836 | 18,50 kW | + 170 mbar | - 190 mbar | |
| SKV-NDF-1940-3-937 | 20,00 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | VSC1950-2PT202-7 |
| SKV-NDF-1940-3-736 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NDF-1940-3-947 | 25,00 kW | + 270 mbar | - 310 mbar | VSC1950-2PT252-7 |
| SKV-NDF-1940-3-746 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NDF-2050-3-826 | 15,00 kW | + 170 mbar | - 160 mbar | VSC2050-2PP152 |
| SKV-NDF-2050-3-927 | 15,00 kW | + 170 mbar | - 160 mbar | VSC2050-2PT152-7 |
| SKV-NDF-2050-3-726 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NDF-2050-3-836 | 18,50 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | VSC2050-2PP202 |
| SKV-NDF-2050-3-937 | 20,00 kW | + 230 mbar | - 250 mbar | VSC2050-2PT202-7 |
| SKV-NDF-2050-3-736 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NDF-2050-3-947 | 25,00 kW | + 270 mbar | - 310 mbar | VSC2050-2PT252-7 |
| SKV-NDF-2050-3-746 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
1-traps hogedruk-Zijkanaalcompressor | ||||
Typeaanduiding SKV-tec | Motorvermogen | maximale druk | maximaal vacuüm | VSP Serie |
| SKV-HS-47-1-171 | 0,55 kW (1~) | + 290 mbar | - 230 mbar | VSP0045-1MA550-1 |
| SKV-HS-47-3-916 | 0,70 kW | + 290 mbar | - 230 mbar | VSP0045-1MT550-6 |
| SKV-HS-47-3-736 | 0,95 kW | + 290 mbar | - 230 mbar | |
| SKV-HS-66-1-171 | 0,94 kW (1~) | + 350 mbar | - 250 mbar | VSP0065-1MA940-1 |
| SKV-HS-66-3-916 | 0,70 kW | + 250 mbar | - 250 mbar | VSP0065-1MT550-6 |
| SKV-HS-66-3-926 | 0,81 kW | + 350 mbar | - 280 mbar | VSP0065-1MT810-6 |
| SKV-HS-66-3-736 | 0,95 kW | + 350 mbar | - 280 mbar | |
| SKV-HS-66-3-746 | 1,30 kW | + 350 mbar | - 280 mbar | |
| SKV-HS-87-1-141 | 1,10 kW (1~) | + 380 mbar | - 300 mbar | VSP0085-1MA111-1 |
| SKV-HS-87-3-916 | 1,10 kW | + 380 mbar | - 300 mbar | VSP0085-1MT111-6 |
| SKV-HS-87-3-716 | 1,30 kW | + 390 mbar | - 300 mbar | |
| SKV-HS-87-3-726 | 1,75 kW | + 430 mbar | - 310 mbar | |
| SKV-HS-87-3-736 | 2,50 kW | + 430 mbar | - 310 mbar | |
| SKV-HS-120-3-816 | 1,50 kW | + 340 mbar | - 310 mbar | VSP0120-1MP151 |
| SKV-HS-120-3-716 | 1,75 kW | + 360 mbar | - 310 mbar | |
| SKV-HS-120-3-826 | 2,20 kW | + 430 mbar | - 310 mbar | VSP0120-1MP221 |
| SKV-HS-120-3-726 | 2,55 kW | + 420 mbar | - 310 mbar | |
| SKV-HS-165-3-816 | 2,20 kW | + 350 mbar | - 340 mbar | VSP0165-1MP221 |
| SKV-HS-165-3-716 | 2,55 kW | + 400 mbar | - 340 mbar | |
| SKV-HS-165-3-726 | 3,45 kW | + 440 mbar | - 340 mbar | |
| SKV-HS-165-3-847 | 4,00 kW | + 480 mbar | - 340 mbar | VSP0165-1MP401 |
2-traps hogedruk-Zijkanaalcompressor | ||||
| SKV-HD-47-1-171 | 1,50 kW (1~) | + 600 mbar | - 370 mbar | VSP0045-2SA151-1 |
| SKV-HD-47-3-926 | 0,81 kW | + 490 mbar | - 370 mbar | VSP0045-2ST810-6 |
| SKV-HD-47-3-736 | 0,95 kW | + 490 mbar | - 370 mbar | |
| SKV-HD-47-3-856 | 1,50 kW | + 650 mbar | - 370 mbar | VSP0045-2SP151 |
| SKV-HD-47-3-756 | 1,75 kW | + 650 mbar | - 370 mbar | |
| SKV-HD-65-1-171 | 1,50 kW (1~) | + 550 mbar | - 400 mbar | VSP0065-2SA151-1 |
| SKV-HD-65-3-846 | 1,10 kW | + 430 mbar | - 440 mbar | VSP0065-2ST111-6 |
| SKV-HD-65-3-746 | 1,30 kW | + 480 mbar | - 440 mbar | |
| SKV-HD-65-3-856 | 1,50 kW | + 540 mbar | - 440 mbar | VSP0065-2ST151-6 |
| SKV-HD-65-3-756 | 1,75 kW | + 660 mbar | - 440 mbar | |
| SKV-HD-65-3-766 | 2,50 kW | + 660 mbar | - 440 mbar | |
| SKV-HD-87-3-826 | 1,50 kW | + 450 mbar | - 480 mbar | VSP0085-2SP151 |
| SKV-HD-87-3-726 | 1,75 kW | + 510 mbar | - 480 mbar | |
| SKV-HD-87-3-836 | 2,20 kW | + 700 mbar | - 480 mbar | VSP0085-2SP221 |
| SKV-HD-87-3-736 | 2,55 kW | + 670 mbar | - 480 mbar | |
| SKV-HD-87-3-956 | 3,30 kW | + 750 mbar | - 500 mbar | VSP0085-2ST331-6 |
| SKV-HD-87-3-766 | 3,45 kW | + 700 mbar | - 480 mbar | |
| SKV-HD-120-3-826 | 2,20 kW | + 450 mbar | - 470 mbar | VSP0120-2SP221 |
| SKV-HD-120-3-726 | 2,55 kW | + 610 mbar | - 470 mbar | |
| SKV-HD-120-3-756 | 3,45 kW | + 750 mbar | - 500 mbar | |
| SKV-HD-120-3-977 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | VSP0120-2ST401-7 |
| SKV-HD-120-3-877 | 4,00 kW | + 820 mbar | - 500 mbar | VSP0120-2SP401 |
| SKV-HD-120-3-776 | 4,60 kW | + 810 mbar | - 510 mbar | |
| SKV-HD-165-3-726 | 3,45 kW | + 500 mbar | - 460 mbar | |
