Vergelijkingstabel Gardner Denver / Elmo Rietschle® (2BH7 Serie) zijkanaalventilator naar
SKV-tec zijkanaalventilator
![]() | Pomptype: SKV = Zijkanaalventilator Uitvoering N_ = normale druk, H_ = hoge druk _S = 1-traps, _D = 2-traps, _T = 3-traps, _DF = 2-kanaal Modelgrootte: Waarde = max. luchtvolume in m³/h Aantal fasen: 1 = eenfasig, 3 = 3-fasig Motoraanduiding: 9__ = IE1, 8__ = IE2, __X = Spanning |
Opmerken:
De vergeleken modellen zijn identiek in constructie en hebben daarom dezelfde technische gegevens en afmetingen!
1-traps zijkanaalventilator | ||||
Typeaanduiding SKV-tec | Motorvermogen | maximale druk | maximaal vacuüm | Gardner Denver 2 BH1 Type |
| SKV-NS-50-1-101 | 0,2 kW (1~) | + 80 mbar | - 70 mbar | SKG180-2 2) |
| SKV-NS-50-3-906 | 0,2 kW | + 90 mbar | - 80 mbar | SKG180-2 2) |
| SKV-NS-70-1-101 | 0,25 kW (1~) | + 110 mbar | - 110 mbar | 2BH1100-7AA01 2) |
| SKV-NS-70-3-906 | 0,25 kW | + 120 mbar | - 110 mbar | 2BH1100-7AH06 2) |
| SKV-NS-80-1-101 | 0,37 kW (1~) | + 130 mbar | - 120 mbar | 2BH1300-7AA11 SKG200-2 2) SAP 90 2) |
| SKV-NS-80-3-816 | 0,37 kW | + 130 mbar | - 120 mbar | 2BH1300-7AP16 SKG200-2 2) SAP 90 2) |
| SKV-NS-80-3-916 | 0,4 kW | + 130 mbar | - 120 mbar | 2BH1300-7AH16 SKG200-2 2) SAP 90 2) |
| SKV-NS-80-BD | 0,7 kW | + 130 mbar | - 130 mbar | 2BH1303-1HY99 |
| SKV-NS-95-1-101 | 0,55 kW (1~) | + 120 mbar | - 120 mbar | 2BH1330-7AA11 2) |
| SKV-NS-95-3-906 | 0,7 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | 2BH1330-7AH16 2) |
| SKV-NS-95-3-826 | 1,1 kW | + 170 mbar | - 150 mbar | 2BH1330-7AP26 2) |
| SKV-NS-95-3-P16 | 0,95 kW | + 190 mbar | - 180 mbar | 2BH1330-7AQ16 2) SAP 110 2) |
| SKV-NS-95-BD | 0,6 kW | + 140 mbar | - 120 mbar | 2BH1333-1HY99 2) |
| SKV-NS-145-1-111 | 0,8 kW (1~) | + 160 mbar | - 150 mbar | 2BH1400-7AA11 SAP 150 0,75 kW 2) |
| SKV-NS-145-1-121 | 1,1 kW (1~) | + 190 mbar | - 150 mbar | 2BH1400-7AA21 SAP 150 1,1 kW 2) |
| SKV-NS-145-3-806 | 0,55 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | 2BH1400-7AP06 |
| SKV-NS-145-3-906 | 0,7 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | 2BH1400-7AH06 |
| SKV-NS-145-3-816 | 0,75 kW | + 130 mbar | - 130 mbar | 2BH1400-7AP16 SKG250-2 2) SAP 150 0,75 kW 2) |
| SKV-NS-145-3-916 | 0,85 kW | + 160 mbar | - 160 mbar | 2BH1400-7AH16 SKG250-2 2) SAP 150 0,75 kW 2) |
| SKV-NS-145-3-P16 | 0,95 kW | + 170 mbar | - 180 mbar | 2BH1400-7AQ16 1) 2BH1400-7AK16 SKG250-2 2) SAP 150 0,75 kW 2) |
| SKV-NS-145-3-826 | 1,1 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | 2BH1400-7AP26 SKG250-2 2) SAP 150 1,1 kW 2) |
| SKV-NS-145-3-926 | 1,3 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | 2BH1400-7AH26 SKG250-2 2) SAP 150 1,1 kW 2) |
| SKV-NS-145-3-P26 | 1,3 kW | + 220 mbar | - 190 mbar | 2BH1400-7AQ26 1) SKG250-2 2) 2BH1400-7AK26 SAP 150 1,1 kW 2) |
| SKV-NS-145-BD | 1,3 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | 2BH1403-1HY99 |
| SKV-NS-180-1-111 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-180-1-121 | 1,1 kW (1~) | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1430-7AA21 SAP 180 1,1 kW 2) |
| SKV-NS-180-3-906 | 0,7 kW | + 70 mbar | - 70 mbar | 2BH1430-7AH06 |
| SKV-NS-180-3-816 | 0,75 kW | + 80 mbar | - 80 mbar | 2BH1430-7AP16 |
| SKV-NS-180-3-916 | 0,85 kW | + 100 mbar | - 110 mbar | 2BH1430-7AH16 |
| SKV-NS-180-3-P16 | 0,95 kW | + 110 mbar | - 110 mbar | 2BH1430-7AQ16 1) 2BH1430-7AK16 |
| SKV-NS-180-3-826 | 1,1 kW | + 160 mbar | - 170 mbar | 2BH1430-7AP26 SAP 180 1,1 kW 2) |
| SKV-NS-180-3-926 | 1,3 kW | + 180 mbar | - 180 mbar | 2BH1430-7AH26 SKP30220 2) SAP 180 1,1 kW 2) |
| SKV-NS-180-3-P26 | 1,3 kW | + 180 mbar | - 180 mbar | 2BH1430-7AQ26 1) SKP30220 2) SAP 180 1,1 kW 2) 2BH1430-7AK26 |
| SKV-NS-180-BD | 1,1 kW | + 160 mbar | - 170 mbar | 2BH1433-1HY99 |
| SKV-NS-210-1-101 | 1,1 kW (1~) | + 160 mbar | - 160 mbar | 2BH1500-7AA11 |
| SKV-NS-210-1-111 | 1,5 kW (1~) | + 200 mbar | - 190 mbar | 2BH1500-7AA21 SAP 180 1,5 kW 2) |
| SKV-NS-210-3-906 | 0,85 kW | + 100 mbar | - 110 mbar | 2BH1500-7AH06 |
| SKV-NS-210-3-706 | 0,95 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | 2BH1500-7AQ06 |
| SKV-NS-210-3-816 | 1,1 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | 2BH1500-7AP16 |
| SKV-NS-210-3-916 | 1,3 kW | + 170 mbar | - 170 mbar | 2BH1500-7AH16 SKG275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-P16 | 1,3 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | 2BH1500-7AQ16 1) SKG275-2 2) 2BH1500-7AK16 |
| SKV-NS-210-3-826 | 1,5 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1500-7AP26 SKG275-2 2) SAP 180 1,5 kW 2) |
| SKV-NS-210-3-926 | 1,6 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1500-7AH26 SKG275-2 2) SAP 180 1,5 kW 2) |
| SKV-NS-210-3-P26 | 1,75 kW | + 220 mbar | - 230 mbar | 2BH1500-7AQ26 1) SKG275-2 2) SAP 180 1,5 kW 2) 2BH1500-7AK26 |
| SKV-NS-210-3-836 | 2,2 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | 2BH1500-7AP36 SKG 275-2 2) SAP 180 2,2 kW 2) |
| SKV-NS-210-3-936 | 2,2 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | 2BH1500-7AH36 SKG 275-2 2) SAP 180 2,2 kW 2) |
| SKV-NS-210-3-P36 | 2,55 kW | + 310 mbar | - 250 mbar | 2BH1500-7AQ36 1) SKG275-2 2) 2BH1500-7AK36 SAP 180 2,2 kW 2) |
| SKV-NS-210-BD | 2,2 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | 2BH1503-1HY99 |
| SKV-NS-270-1-101 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | |
| SKV-NS-270-1-111 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AA21 |
| SKV-NS-270-3-906 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AH06 |
| SKV-NS-270-3-816 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AP16 |
| SKV-NS-270-3-916 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AH16 |
| SKV-NS-270-3-716 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AQ16 |
| SKV-NS-270-3-826 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AP26 |
| SKV-NS-270-3-926 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AH26 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-726 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AQ26 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-836 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AP36 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-936 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AH36 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-736 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1530-7AQ36 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-BD | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1533-1HY99 |
| SKV-NS-280-3-806 | 1,5 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-906 | 1,6 kW | + 180 mbar | - 170 mbar | 2BH1530-7AH26 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-P06 | 1,75 kW | + 130 mbar | - 140 mbar | 2BH1530-1AK26 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) 2BH1530-1AQ26 2) |
| SKV-NS-280-3-816 | 2,2 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | 2BH1530-7AP36 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-916 | 2,2 kW | + 220 mbar | - 235 mbar | 2BH1530-7AH36 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-P16 | 2,5 kW | + 200 mbar | - 230 mbar | 2BH1530-1AK36 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) 2BH1530-1AQ36 2) |
| SKV-NS-280-3-826 | 3,0 kW | + 240 mbar | - 250 mbar | SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-926 | 3,0 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-P26 | 3,45 kW | + 300 mbar | - 280 mbar | SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-BD | 3,0 kW | + 250 mbar | - 260 mbar | 2BH1533-1HY99 2) |
| SKV-NS-318-3-806 | 1,5 kW | + 110 mbar | - 110 mbar | |
| SKV-NS-318-3-906 | 1,6 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | 2BH1600-7AH06 SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-706 | 1,75 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | 2BH1600-7AQ06 SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-816 | 2,2 kW | + 170 mbar | - 180 mbar | 2BH1600-7AP16 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-916 | 2,2 kW | + 190 mbar | - 190 mbar | 2BH1600-7AH16 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-P16 | 2,55 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1600-7AQ16 1) SAP300 2) SKG300-2 2) 2BH1600-7AK16 |
| SKV-NS-318-3-826 | 3,0 kW | + 250 mbar | - 260 mbar | 2BH1600-7AP26 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-926 | 3,0 kW | + 270 mbar | - 270 mbar | 2BH1600-7AH26 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-P26 | 3,45 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | 2BH1600-7AQ26 1) SAP300 2) SKG300-2 2) 2BH1600-7AK26 |
| SKV-NS-318-3-836 | 4,0 kW | + 370 mbar | - 290 mbar | 2BH1600-7AP37 1) SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-937 | 4,0 kW | + 360 mbar | - 290 mbar | 2BH1600-7AH37 SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-P36 | 4,6 kW | + 350 mbar | - 290 mbar | 2BH1600-7AQ36 1) SAP300 2) 2BH1600-7AK36 |
| SKV-NS-318-BD | 4,0 kW | + 360 mbar | - 290 mbar | 2BH1603-1HY99 |
| SKV-NS-420-3-806 | 1,5 kW | + 60 mbar | - 60 mbar | |
| SKV-NS-420-3-906 | 1,6 kW | + 100 mbar | - 100 mbar | 2BH1630-7AH06 |
| SKV-NS-420-3-706 | Alleen | beschikbaar | op aanvraag | 2BH1630-7AQ06 |
| SKV-NS-420-3-816 | 2,2 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | 2BH1630-7AP16 |
| SKV-NS-420-3-916 | 2,2 kW | + 170 mbar | - 180 mbar | 2BH1630-7AH16 SAP 380 3 kW 2) |
| SKV-NS-420-3-P16 | 2,55 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | 2BH1630-7AQ16 1) SAP 380 3 kW 2)2BH1630-7AK16 |
| SKV-NS-420-3-826 | 3,0 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | 2BH1630-7AP26 SAP 380 3 kW 2) |
| SKV-NS-420-3-926 | 3,0 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | 2BH1630-7AH26 SAP 380 3 kW 2) |
| SKV-NS-420-3-P26 | 3,45 kW | + 230 mbar | - 240 mbar | 2BH1630-7AQ26 1) SAP 380 3 kW 2)2BH1630-7AK26 |
| SKV-NS-420-3-836 | 4,0 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1630-7AP37 1) SAP 380 4 kW 2) |
| SKV-NS-420-3-937 | 4,0 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1630-7AH37 SAP 380 4 kW 2) |
| SKV-NS-420-3-P36 | 4,6 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1630-7AQ36 1) SAP 380 4 kW 2)2BH1630-7AK36 |
| SKV-NS-420-BD | 4,0 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1633-1HY99 |
| SKV-NS-530-3-806 | 4,0 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | |
| SKV-NS-530-3-907 | 4,0 kW | + 200 mbar | - 200 mbar | 2BH1800-7AH07 SKP43033 2) SAP 450 4 kW 2) ~SAP 530 4,0 kW 2) |
| SKV-NS-530-3-P06 | 4,6 kW | + 210 mbar | - 220 mbar | 2BH1800-7AQ06 1) SKP43033 2) SAP 450 4 kW 2) ~SAP 530 4,0 kW 2) 2BH1800-7AK06 |
| SKV-NS-530-3-816 | 5,5 kW | + 280 mbar | - 300 mbar | 2BH1800-7AP17 1) SKP43033 2) SAP 450 5,5 kW 2) ~SAP 530 5,5 kW 2) |
| SKV-NS-530-3-916 | 5,5 kW | + 300 mbar | - 300 mbar | 2BH1800-7AH16 SKP43033 2) SAP 450 5,5 kW 2) ~SAP 530 5,5 kW 2) |
| SKV-NS-530-3-917 | 5,5 kW | + 300 mbar | - 300 mbar | 2BH1800-7AH17 SKP43033 2) SAP 450 5,5 kW 2) ~SAP 530 5,5 kW 2) |
| SKV-NS-530-3-P16 | 6,3 kW | + 320 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AQ16 1) SKP43033 2) SAP 450 5,5 kW 2) ~SAP 530 5,5 kW 2) 2BH1800-7AK16 |
| SKV-NS-530-3-826 | 7,5 kW | + 410 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AP27 1) SKP43033 2) SAP 450 7,5 kW 2) ~SAP 530 7,5 kW 2) |
| SKV-NS-530-3-927 | 7,5 kW | + 430 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AH27 SKP43033 2) SAP 450 7,5 kW 2) ~SAP 530 7,5 kW 2) 2BH1800-7AH26 1) |
| SKV-NS-530-3-P26 | 8,6 kW | + 450 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AQ26 1) SKP43033 2) 2BH1800-7AK26 |
| SKV-NS-700-3-806 | 4,0 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | |
| SKV-NS-700-3-907 | 4,0 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1830-7AH07 SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-P06 | 4,6 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1830-7AQ06 1) SKP49033 2) 2BH1830-7AK06 |
| SKV-NS-700-3-816 | 5,5 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1830-7AP17 1) SKP49033 2) ~SAP 710 5,5 kW 2) |
| SKV-NS-700-3-917 | 5,5 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1830-7AH17 SKP49033 2) ~SAP 710 5,5 kW 2) |
| SKV-NS-700-3-716 | 6,3 kW | + 230 mbar | - 250 mbar | 2BH1830-7AQ16 SKP49033 2) ~SAP 710 5,5 kW 2) |
| SKV-NS-700-3-826 | 7,5 kW | + 260 mbar | - 270 mbar | 2BH1830-7AP27 1) SKP49033 2) ~SAP 710 7,5 kW 2) |
| SKV-NS-700-3-927 | 7,5 kW | + 260 mbar | - 270 mbar | 2BH1830-7AH27 SKP49033 2) ~SAP 710 7,5 kW 2) |
| SKV-NS-700-3-P26 | 8,6 kW | + 340 mbar | - 290 mbar | 2BH1830-7AQ26 1) SKP49033 2) ~SAP 710 7,5 kW 2) 2BH1830-7AK26 |
| SKV-NS-1050-3-806 | 7,5 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | 2BH1900-7AP06 SKP49042 2) ~SAP 1060 7,5 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-907 | 8,5 kW | + 190 mbar | - 190 mbar | 2BH1900-7AH07 SKP49042 2) ~SAP 1060 7,5 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-P06 | 8,6 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1900-7AQ06 1) SKP49042 2) ~SAP 1060 7,5 kW 2) 2BH1900-7AK06 |
| SKV-NS-1050-3-816 | 11,0 kW | + 250 mbar | - 270 mbar | 2BH1900-7AP17 1) SKP49042 2) ~SAP 1060 11 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-916 | 12,5 kW | + 270 mbar | - 280 mbar | 2BH1900-7AH16 SKP49042 2) ~SAP 1060 11 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-917 | 12,5 kW | + 270 mbar | - 280 mbar | 2BH1900-7AH17 SKP49042 2) ~SAP 1060 11 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-P16 | 12,6 kW | + 280 mbar | - 290 mbar | 2BH1900-7AQ16 1) SKP49042 2) ~SAP 1060 11 kW 2) 2BH1900-7AK16 |
| SKV-NS-1050-3-826 | 15,0 kW | + 390 mbar | - 350 mbar | 2BH1900-7AP27 1) SKP49042 2) ~SAP 1060 15 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-P26 | 17,3 kW | + 460 mbar | - 350 mbar | 2BH1900-7AP2Q 1) SKP49042 2) ~SAP 1060 15 kW 2) 2BH1900-7AK26 |
| SKV-NS-1050-3-836 | 18,5 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | 2BH1900-7AP37 1) SKP49042 2) ~SAP 1060 18,5 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-937 | 18,5 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | 2BH1900-7AH37 SKP49042 2) ~SAP 1060 18,5 kW 2) |
| SKV-NS-1050-3-P36 | 21,3 kW | + 500 mbar | - 350 mbar | 2BH1900-7AQ37 1) SKP49042 2) ~SAP 1060 18,5 kW 2) 2BH1900-7AK36 |
| SKV-NS-1050-BD | 18,5 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | 2BH1903-1HY99 |
| SKV-NS-1370-3-806 | 7,5 kW | + 80 mbar | - 80 mbar | 2BH1930-7AP06 |
| SKV-NS-1370-3-907 | 8,5 kW | + 110 mbar | - 120 mbar | 2BH1930-7AH07 |
| SKV-NS-1370-3-P06 | 8,6 kW | + 110 mbar | - 120 mbar | 2BH1930-7AQ06 1) 2BH1930-7AK06 |
| SKV-NS-1370-3-816 | 11,0 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | 2BH1930-7AP17 1) |
| SKV-NS-1370-3-917 | 12,5 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | 2BH1930-7AH17 |
| SKV-NS-1370-3-P16 | 12,6 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | 2BH1930-7AQ17 1) 2BH1930-7AK16 |
| SKV-NS-1370-3-826 | 15,0 kW | + 230 mbar | - 250 mbar | 2BH1930-7AP27 1) ~SAP 1500 15 kW 2) |
| SKV-NS-1370-3-P26 | 17,3 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AQ27 1) ~SAP 1500 15 kW 2) 2BH1930-7AK26 |
| SKV-NS-1370-3-836 | 18,5 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AP37 1) ~SAP 1500 18,5 kW 2) |
| SKV-NS-1370-3-937 | 18,5 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AH37 ~SAP 1500 18,5 kW 2) |
| SKV-NS-1370-3-P36 | 21,3 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AQ37 1) ~SAP 1500 18,5 kW 2) 2BH1930-7AK36 |
| SKV-NS-1370-BD | 18,5 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | 2BH1933-1HY99 |
| SKV-NS-2100-3-P36 | 21,3 kW | + 210 mbar | - 220 mbar | 2BH92300-1AAKR6-BA |
2-traps en 2-kanaals zijkanaalventilator | ||||
Typeaanduiding SKV-tec | Motorvermogen | maximale druk | maximaal vacuüm | Gardner Denver 2 BH1 Type |
| SKV-ND-88-1-121 | 0,7 kW (1~) | + 240 mbar | - 210 mbar | 2BH1310-7AH21 |
| SKV-ND-88-3-826 | 0,55 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | 2BH1310-7HP26 |
| SKV-ND-88-3-926 | 0,7 kW | + 240 mbar | - 210 mbar | 2BH1310-7HH26 |
| SKV-ND-88-BD | 0,7 kW | + 240 mbar | - 210 mbar | 2BH1313-1HY99 |
| SKV-ND-120-1-131 | 1,1 kW (1~) | + 280 mbar | - 240 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-816 | 0,75 kW | + 220 mbar | - 200 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-926 | 0,85 kW | + 230 mbar | - 200 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-826 | 1,1 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-P26 | 0,95 kW | + 280 mbar | - 250 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-936 | 1,3 kW | + 290 mbar | - 280 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-P36 | 1,3 kW | + 370 mbar | - 280 mbar | - |
| SKV-ND-120-BD | 1,3 kW | + 290 mbar | - 280 mbar | - |
| SKV-ND-150-1-131 | 1,5 kW (1~) | + 290 mbar | - 280 mbar | 2BH1410-7AH31 SKG300-2V 2) |
| SKV-ND-150-3-836 | 1,5 kW | + 270 mbar | - 270 mbar | 2BH1410-7HP36 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-936 | 1,6 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | 2BH1410-7HH36 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-P36 | 1,75 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | 2BH1410-7HK36 SKG 300-2V 2) SAP 180 2) 2BH1410-7HQ36 1) |
| SKV-ND-150-3-846 | 2,2 kW | + 410 mbar | - 320 mbar | 2BH1410-7HP46 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-946 | 2,2 kW | + 440 mbar | - 330 mbar | 2BH1410-7HH46 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-P46 | 2,55 kW | + 420 mbar | - 320 mbar | 2BH1410-7HK46 SKG300-2V 2) SAP180 2) 2BH1410-7HQ46 1) |
| SKV-ND-150-BD | 2,2 kW | + 440 mbar | - 330 mbar | 2BH1413-1HY99 |
| SKV-ND-230-3-846 | 3,0 kW | + 360 mbar | - 340 mbar | 2BH1510-7HP46 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-3-946 | 3,0 kW | + 410 mbar | - 340 mbar | 2BH1510-7HH46 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-3-P46 | 3,45 kW | + 450 mbar | - 380 mbar | 2BH1510-7HK46 SKG340-2V 2) SAP2202) 2BH1510-7HQ46 1) |
| SKV-ND-230-3-957 | 4,0 kW | + 440 mbar | - 390 mbar | 2BH1510-7HH57 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-3-P56 | 4,6 kW | + 500 mbar | - 390 mbar | 2BH1510-7HK56 SKG340-2V 2) SAP2202) 2BH1510-7HQ56 1) |
| SKV-ND-230-BD | 4,0 kW | + 440 mbar | - 390 mbar | 2BH1513-1HY99 |
| SKV-ND-320-3-916 | 2,2 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1610-7HH16 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-926 | 3,0 kW | + 250 mbar | - 250 mbar | 2BH1610-7HH26 SKG420-2V 2) SAP3002) 2BH1 610-7HP26 2)<(sup> |
| SKV-ND-320-3-P26 | 3,45 kW | + 280 mbar | - 310 mbar | 2BH1610-7HK26 SKG420-2V 2) SAP3002) 2BH1610-7HQ26 1) |
| SKV-ND-320-3-836 | 4,0 kW | + 320 mbar | - 340 mbar | 2BH1610-7HP36 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-837 | 4,0 kW | + 320 mbar | - 340 mbar | 2BH1610-7HP37 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-937 | 4,3 kW | + 360 mbar | - 360 mbar | 2BH1610-7HH37 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-P36 | 4,6 kW | + 370 mbar | - 400 mbar | 2BH1610-7HK36 SKG420-2V 2) SAP3002) 2BH1610-7HQ36 1) |
| SKV-ND-320-3-737 | 4,6 kW | + 370 mbar | - 400 mbar | 2BH1610-7HQ37 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-846 | 5,5 kW | + 460 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HP46 SKG420-2V 2) SAH355 2) |
| SKV-ND-320-3-947 | 5,5 kW | + 500 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HH47 SKG420-2V 2) SAH355 2) |
| SKV-ND-320-3-P46 | 6,3 kW | + 530 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HK46 SKG420-2V 2) SAH355 2) 2BH1610-7HQ46 1) |
| SKV-ND-320-3-856 | 7,5 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HP56 SKG420-2V 2) |
| SKV-ND-320-3-957 | 7,5 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HH57 SKG420-2V 2) |
| SKV-ND-320-3-P56 | 8,6 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HK56 SKG420-2V 2) 2BH1610-7HQ56 1) |
| SKV-ND-320-BD | 7,5 kW | + 570 mbar | - 440 mbar | 2BH1613-1HY99 |
| SKV-NDF-500-3-836 | 4,0 kW | + 130 mbar | - 140 mbar | 2BH1640-7GP36 |
| SKV-NDF-500-3-937 | 4,3 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1640-7GH37 |
| SKV-NDF-500-3-P36 | 4,6 kW | + 160 mbar | - 180 mbar | 2BH1640-7GK36 2BH1640-7HQ36 1) |
| SKV-NDF-500-3-846 | 5,5 kW | + 220 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GP47/6 |
| SKV-NDF-500-3-947 | 5,5 kW | + 260 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GH47 |
| SKV-NDF-500-3-P46 | 6,3 kW | + 260 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GK46 2BH1640-7HQ46 1) |
| SKV-NDF-500-3-957 | 7,5 kW | + 320 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GH57 |
| SKV-NDF-500-3-P56 | 8,6 kW | + 320 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GK56 2BH1640-7HQ56 1) |
| SKV-NDF-500-BD | 7,5 kW | + 320 mbar | - 240 mbar | 2BH1643-1HY99 |
| SKV-ND-520-3-816 | 5,5 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | 2BH1810-7HP16 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-917 | 5,5 kW | + 260 mbar | - 280 mbar | 2BH1810-7HH17 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-826 | 7,5 kW | + 350 mbar | - 380 mbar | 2BH1810-7HP26 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-927 | 7,5 kW | + 400 mbar | - 400 mbar | 2BH1810-7HH27 SAP450 2) 2BH1810-7HH26 1) |
| SKV-ND-520-3-P26 | 8,6 kW | + 400 mbar | - 420 mbar | 2BH1810-7HK26 SAP450 2) 2BH1810-7HQ26 1) |
| SKV-ND-520-3-836 | 11,0 kW | + 560 mbar | - 430 mbar | 2BH1810-7HP36 |
| SKV-ND-520-3-937 | 11,0 kW | + 600 mbar | - 430 mbar | 2BH1810-7HH37 |
| SKV-ND-520-3-P36 | 12,6 kW | + 650 mbar | - 460 mbar | 2BH1810-7HK36 2BH1810-7HQ36 1) |
| SKV-ND-520-3-846 | 15,0 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | 2BH1810-7HP46 |
| SKV-ND-520-3-947 | 15,0 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | 2BH1810-7HH47 |
