Wij verkopen alleen aan bedrijven, handel en industrie
1-traps zijkanaalventilator met de volgende technische specificaties bij 50 Hz:
max. luchtvolume: 318 m³/h
Aansluiting schroefdraad: G 2"
Model | Curve point | Aantal fasen | Motor- vermogen [kW] | Energie- efficiëntie klasse | Spanning [V] | Stroom [A] | Drukbedrijf max. [mbar] | Vacuümbedrijf max. [mbar] |
SKV-NS-318-3-906 | A290 | 3~ | 1,6 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 4,9 | +150 | -160 |
SKV-NS-318-3-916 | A292 | 3~ | 2,2 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,6 | +190 | -190 |
SKV-NS-318-3-926 | A294 | 3~ | 3,0 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 7,2 | +270 | -260 |
SKV-NS-318-3-937 | A296 | 3~ | 4,0 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 9,5 | +360 | -290 |
SKV-NS-318-3-806 | 1 | 3~ | 1,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 3,3 | +110 | -110 |
SKV-NS-318-3-816 | 2 | 3~ | 2,2 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 4,6 | +170 | -180 |
SKV-NS-318-3-826 | 3 | 3~ | 3,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 6,5 | +250 | -260 |
SKV-NS-318-3-836 | 4 | 3~ | 4,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 8,4 | +370 | -290 |
SKV-NS-318-3-706 | 1 | 3~ | 1,75 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 3,45 | +120 | -130 |
SKV-NS-318-3-716 | 2 | 3~ | 2,5 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 5,0 | +190 | -200 |
SKV-NS-318-3-726 | 3 | 3~ | 3,45 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 6,7 | +280 | -280 |
SKV-NS-318-3-736 | 4 | 3~ | 4,6 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 8,6 | +350 | -290 |
Stuur ons een e-mail voor 3D-tekeningen / STEP-bestanden.